सवादसूत्र-
जनपद अम्बेडकर नगर के कस्बा राजेसुल्तानपुर आलापुर तहसील मे मोबाइल के बाजार का हब है यहा पर लगभग 150 से अधिक मोबाइल या उससे सम्बधित दुकाने तथा तथा 50 से अधिक अधिकृत डीलर है जो पूरे जनपद मे पाचवे नम्बर पर है
इस व्यापार को फलते फूलते देखकर चौरो ने भी इस अपनी नजर गडा दी है
गत दिवस राजेसुल्तानपुर के मुहल्ले राधानगर मे टेलीनार डीलर के यहा पर 1 लाख₹ की लूट तथा वही पास ही सदीप प्रेस से 55 हजार लूट लिये इसके अलावा टीपी नगर मे सग्राम मोबाइल शाप पर से 45789 हजार रूपये के BSNL के टापअप उडा ले गये
शुक्रवार, 26 मई 2017
चोरो की नजर राजेसुल्तानपुर के मोबाइल व्यापारीयो पर
गुरुवार, 25 मई 2017
प्रेमी युगल ने मंदिर में रचायी शादी
रविवार, 21 मई 2017
अयोध्या और कोरिया का रिश्ता
अयोध्या भगवान राम की जन्म स्थली है. जो राम की वजह से शायद इतनी चर्चा में नहीं रहती जितनी की राम मंदिर की वजह से. अयोध्या का नाम राजनीतिक कारणों से चर्चा में ज्यादा रहता है. कई राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर मुद्दे पर कई बार अपनी रोटियां सेकती हैं.आज हम आपको अयोध्या के बारे में कुछ ऐसी बाते बतायेंगे जो शायद आप न जानते हो. अक्सर अयोध्या में बहुत से विदेशी पर्यटक आते है. क्या आप जानते हैं, अयोध्या का सम्बन्ध किस और देश से है. इसका कनेक्शनकोरियासे है. यह जानने के बाद आप सोच रहे होंगे, भला अयोध्याका कनेक्शन कोरिया से कैसे हो सकता है? यह सम्बन्ध कोई आज का नहींबल्कि 2000 साल पहले का है.Dainikbhaskarआप सभी जानते हैं कि भगवान राम को 14 साल कावनवास हुआ था. क्या आप जानते हैं, अयोध्या की ऐसी राजकुमारी है, जो यहां से कोरिया तक पहुंच गयी. मतलब जिसका जीवन शुरू तो भारत में हुआ लेकिन मृत्यु कोरिया में हुई. आज भी कोरिया से हर साल लाखोंलोग उन्हें श्रद्धांजलि देने यहांआते हैं. हम बात कर क्वीन हेओ-ह्वांग-ओके की. रानी हेओ के मृत्यु 157 साल की उम्र में होगयी थी.wikkimediaदरअसल राजकुमारी एक पत्थर लेकर अयोध्या से कोरिया की यात्रा पर गयी थी. दरअसल उस समय लोग अपने नाव को संतुलनमें रखने के लिए पत्थर अपने साथ ले जातें थे. महापुरुषों के मुताबिक़वो इस पत्थर के सहारे सुरक्षित कोरिया पहुंचगयी. कोरिया पहुंचने परउन्होंनेग्युंवां के राजा सुरोसे शादी कर ली. शादी के वक़्त किंग सुरो की उम्र महज 16 साल की थी. इसी कारण कोरिया के 70 लाख लोग से भी ज्यादा लोग राम जन्म-भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं.Vedic cafeकोरिया के ज़्यदातर लोग मानते हैं कि रानी हेओ ने ही, कोरिया में राजघरानो की स्थापना की. कोरिया में आज भी जुड़वा मछली का पत्थर है, जिसे राजकुमारी अपने साथ ले के आयी थी. यह पत्थर अयोध्या का प्रतीक चिन्ह है. रानी हेओ के वंशज आज भी न केवल कोरिया में बल्कि पूरी दुनिया में भी उच्च पदों पर आसीन है. इस वंश को कारक वंश कहते है.कोरिया के लोग मानते हैं कि भारत से सिर्फ उनके व्यापारिक सम्बन्ध ही नहीं, बल्किजीन का सम्बन्ध है.
शनिवार, 20 मई 2017
List of municipal corporations in India
Contents
[hide]- 1State-based list
- 1.1Andhra Pradesh
- 1.2Assam
- 1.3Bihar
- 1.4Chhattisgarh
- 1.5Goa
- 1.6Gujarat
- 1.7Haryana
- 1.8Himachal Pradesh
- 1.9Jammu & Kashmir
- 1.10Jharkhand
- 1.11Karnataka
- 1.12Kerala
- 1.13Madhya Pradesh
- 1.14Maharashtra
- 1.15Manipur
- 1.16Mizoram
- 1.17Odisha
- 1.18Punjab
- 1.19Rajasthan
- 1.20Sikkim
- 1.21Tamil Nadu
- 1.22Telangana
- 1.23Tripura
- 1.24Uttar Pradesh
- 1.25Uttarakhand
- 1.26West Bengal
- 2Union territories-based list
- 3References
State-based list[edit]
Andhra Pradesh[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Visakhapatnam | Visakhapatnam | 2,035,922 |
2 | Vijayawada | Krishna | 1,048,240 |
3 | Guntur | Guntur | 743,354 |
4 | Rajahmundry | East Godavari | 699,575 |
5 | Kurnool | Kurnool | 460,184 |
6 | Nellore | Nellore | 343,903 |
7 | Kadapa | Kadapa | 341,823 |
8 | Kakinada | East Godavari | 312,255 |
9 | Tirupati | Chittoor | 287,035 |
10 | Eluru | West Godavari | 283,648 |
11 | Anantapur | Anantapur | 262,340 |
12 | Ongole | Prakasham | 202,826 |
13 | Chittoor | Chittoor | 189,000 |
14 | Srikakulam | Srikakulam | 125,939 |
Assam[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Guwahati | Kamrup Metropolitan | 1,260,419 |
Bihar[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Patna | Patna | 2,100,216 |
2 | Gaya | Gaya | 470,000 |
3 | Bhagalpur | Bhagalpur | 410,349 |
4 | Muzaffarpur | Muzaffarpur | 393,216 |
5 | Munger | Munger | 388,000 |
6 | Purnia | Purnia | 310,216 |
7 | Darbhanga | Darbhanga | 306,612 |
8 | Bihar sharif | Nalanda | 296,000 |
9 | Arrah | Bhojpur | 262,000 |
10 | Begusarai | Begusarai | 252,000 |
11 | Chhapra | Saran District | 249,555 |
12 | Katihar | Katihar District | 240,565 |
13 | Saharsa | Saharsa District | 190,661 |
Chhattisgarh[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Raipur | Raipur | 1,010,087 |
2 | Birgaon | Raipur | 108,491 |
3 | Bhilai | Durg | 625,697 |
4 | Durg | Durg | 268,679 |
5 | Bilaspur | Bilaspur | 330,106 |
6 | Korba | Korba | 363,210 |
7 | Rajnandgaon | Rajnandgaon | 163,122 |
8 | Raigarh | Raigarh | 137,097 |
9 | Jagdalpur | Bastar | 125,345 |
10 | Ambikapur | Surguja | 114,575 |
11 | Chirmiri | Koriya | 101,378 |
12 | Dhamtari | Dhamtari | 108100 |
Goa[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Panaji | North Goa | 189,000 |
Gujarat[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Ahmedabad | Ahmedabad | 6,361,084 |
2 | Surat | Surat | 4,658,002 |
3 | Vadodara | Vadodara | 2,065,771 |
4 | Rajkot | Rajkot | 1,560,000 |
5 | Bhavnagar | Bhavnagar | 6,34,958 |
6 | Jamnagar | Jamnagar | 6,00,943 |
7 | Junagadh | Junagadh | 5,17,350 |
8 | Gandhinagar | Gandhinagar | 2,08,567 |
Haryana[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Faridabad | Faridabad | 1,054,981 |
2 | Gurgaon | Gurugram | 1,514,085 |
3 | Ambala | Ambala | 554,990 |
4 | Panchkula | Panchkula | 558,890 |
5 | Yamunanagar | Yamunanagar | 532,000 |
6 | Rohtak | Rohtak | 373,133 |
7 | Hisar | Hisar | 301,249 |
8 | Panipat | Panipat | 294,150 |
9 | Karnal | Karnal | 310,989 |
10 | Sonepat | Sonepat | 596,974 |
Himachal Pradesh[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Shimla | Shimla | 171,817 |
2 | Dharamshala | Kangra | 58,260 |
Jammu & Kashmir[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Srinagar | Srinagar | 1,273,312 |
2 | Jammu | Jammu | 951,373 |
Jharkhand[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Dhanbad | Dhanbad | 1,195,298 |
2 | Ranchi | Ranchi | 1,126,741 |
3 | Bokaro | Bokaro | 563,417 |
4 | Deoghar | Deoghar | 283,116 |
5 | Daltonganj | Palamu | 386,139 |
6 | Giridih | Giridih | 1,66,387 |
7 | Hazaribagh | Hazaribagh | 142,489 |
8 | Adityapur | Seraikela-Kharsawan | NA |
Karnataka[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Bengaluru | Bengaluru Urban | 8,523,210 |
2 | Hubballi-Dharwad | Dharwad | 943,857 |
3 | Mysuru | Mysuru | 887,446 |
4 | Kalburgi | Kalburgi | 532,031 |
5 | Mangaluru | Dakshina Kannada | 499,487 |
6 | Belagavi | Belagavi | 490,045 |
7 | Davangere | Davangere | 435,128 |
8 | Ballari | Ballari | 409,444 |
9 | Vijayapura | Bijapur | 327,427 |
10 | Shivamogga | Shivamogga | 322,428 |
11 | Yadgir | Yadgir | 305,821 |
Kerala[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Trivandrum | Trivandrum | 957,730 |
2 | Kochi | Ernakulam | 601,574 |
3 | Kozhikode | Kozhikode | 432,097 |
4 | Kollam | Kollam | 397,419[4][5] |
5 | Thrissur | Thrissur | 315,596 |
6 | Kannur | Kannur | 232,634 |
Madhya Pradesh[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Indore | Indore | 2,167,447 |
2 | Bhopal | Bhopal | 1,886,100 |
3 | Jabalpur | Jabalpur | 1,268,848 |
4 | Gwalior | Gwalior | 1,117,740 |
5 | Ujjain | Ujjain | 515,215 |
6 | Sagar | Sagar | 370,296 |
7 | Dewas | Dewas | 289,438 |
8 | Satna | Satna | 283,004 |
9 | Ratlam | Ratlam | 273,892 |
10 | Burhanpur | Burhanpur | 210,892 |
11 | Murwara (Katni) | Katni | 221,875 |
12 | Rewa | Rewa | 235,422 |
13 | Khandwa | East Nimar | 259,436 |
14 | Chhindwara | Chhindwara | 234,784 |
Maharashtra[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Greater Mumbai | Mumbai City, Mumbai Suburban | 14,914,398 |
2 | Mira-Bhayandar | Thane | 814,655 |
3 | Thane | Thane | 1,818,872 |
4 | Navi Mumbai | Thane | 1,119,477 |
5 | Kalyan-Dombivli | Thane | 1,246,381 |
6 | Ulhasnagar | Thane | 506,937 |
7 | Bhiwandi-Nizampur | Thane | 711,329 |
8 | Vasai-Virar | Palghar | 1,221,233 |
9 | Pune | Pune | 3,815,431 |
10 | Pimpri-Chinchwad | Pune | 1,729,359 |
11 | Nagpur | Nagpur | 2,405,421 |
12 | Aurangabad | Aurangabad | 1,171,330 |
13 | Nashik | Nashik | 1,886,973 |
14 | Amravati | Amravati | 646,801 |
15 | Solapur | Solapur | 951,118 |
16 | Kolhapur | Kolhapur | 549,283 |
17 | Sangli-Miraj & Kupwad | Sangli | 502,697 |
18 | Ahmednagar | Ahmednagar | 350,905 |
19 | Malegaon | Nashik | 471,006 |
20 | Jalgaon | Jalgaon | 460,468 |
21 | Dhule | Dhule | 376,093 |
22 | Nanded-Waghala | Nanded | 550,564 |
23 | Latur | Latur | 382,754 |
24 | Parbhani | Parbhani | 307,191 |
25 | Akola | Akola | 537,489 |
26 | Chandrapur | Chandrapur | 321,036 |
27 | Panvel | Raigad | 509,901 |
Manipur[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Imphal | Imphal East, Imphal West | 250,234 |
Mizoram[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Aizawl | Aizawl | 293,416 |
Odisha[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Bhubaneswar | Khordha | 837,737 |
2 | Cuttack | Cuttack | 650,000 |
3 | Rourkela | Sundergarh | 536,450 |
4 | Berhampur | Ganjam | 355,823 |
5 | Sambalpur | Sambalpur | 335,761 |
Punjab[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Ludhiana | Ludhiana | 1,613,878 |
2 | Patiala | Patiala | 446,800 |
3 | Amritsar | Amritsar | 1,132,761 |
4 | Jalandhar | Jalandhar | 862,196 |
5 | Bathinda | Bathinda | 285,813 |
6 | Mohali | Mohali | 174,000 |
7 | Pathankot | Pathankot | 159,460 |
8 | Moga | Moga | 159,897 |
9 | Phagwara | Kapurthala | 117,954 |
10 | Hoshiarpur | Hoshiarpur | 168,731 |
Rajasthan[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Jaipur | Jaipur | 3,073,350 |
2 | Jodhpur | Jodhpur | 1,003,918 |
3 | Kota | Kota | 1,001,365 |
4 | Bikaner | Bikaner | 647,804 |
5 | Ajmer | Ajmer | 542,580 |
6 | Udaipur | Udaipur | 451,735 |
7 | Bharatpur | Bharatpur | 252,109 |
Sikkim[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Gangtok | East Sikkim | 98,658 |
Tamil Nadu[edit]
Rank | Name | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Chennai | Chennai, Kanchipuram, Tiruvallur | 8,696,010 |
2 | Coimbatore | Coimbatore | 2,151,466 |
3 | Madurai | Madurai | 1,462,420 |
4 | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | 1,021,717 |
5 | Tiruppur | Tiruppur | 962,982 |
6 | Salem | Salem | 919,150 |
7 | Erode | Erode | 521,776 |
8 | Tirunelveli | Tirunelveli | 498,984 |
9 | Vellore | Vellore | 481,966 |
10 | Thoothukkudi | Thoothukkudi | 410,760 |
11 | Thanjavur | Thanjavur | 222,943 |
12 | Dindigul | Dindigul | 207,323 |
Telangana[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Hyderabad | Hyderabad Ranga Reddy Medchal. | 6,809,970 |
2 | Warangal | Warangal Urban Warangal Rural | 620,116 |
3 | Nizamabad | Nizamabad | 310,467 |
4 | Karimnagar | Karimnagar | 260,899 |
5 | Ramagundam | Karimnagar | 229,632 |
6 | Khammam | Khammam | 184,252 |
Tripura[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Agartala | West Tripura | 450,000 |
Uttar Pradesh[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Kanpur | Kanpur Nagar | 2,920,067 |
2 | Lucknow | Lucknow | 2,901,474 |
3 | Ghaziabad | Ghaziabad | 2,458,525 |
3 | Agra | Agra | 1,746,467 |
4 | Varanasi | Varanasi | 1,435,113 |
5 | Meerut | Meerut | 1,424,908 |
6 | Allahabad | Allahabad | 1,216,719 |
8 | Bareilly | Bareilly | 1,200,933 |
9 | Aligarh | Aligarh | 909,559 |
10 | Moradabad | Moradabad | 889,810 |
11 | Saharanpur | Saharanpur | 703,345 |
12 | Gorakhpur | Gorakhpur | 692,519 |
13 | Firozabad | Firozabad | 603,797 |
14 | Jhansi | Jhansi | 507,293 |
15 | Ayodhya | Faizabad | 505,375 |
16 | Mathura | Mathura | 441,894 |
Uttarakhand[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Dehradun | Dehradun | 447,808 |
2 | Haldwani | Nainital | 322,140 |
3 | Haridwar | Haridwar | 225,235 |
4 | Roorkee | Haridwar | 220,306 |
5 | Rudrapur | Udham Singh Nagar | 140,884 |
6 | Kashipur | Udham Singh Nagar | 121,610 |
West Bengal[edit]
Union territories-based list[edit]
Delhi[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | North Delhi | Delhi | |
2 | South Delhi | Delhi | |
3 | East Delhi | Delhi | |
4 | New Delhi | Delhi |
Chandigarh[edit]
Rank | City | District | Population (2011) |
---|---|---|---|
1 | Chandigarh | Chandigarh | 960,787 |
Top 25 Most Beautiful Indian Girls
Do you know who the most beautiful women in India are? Well, there are certain names that seem to be eternal. These names are known not ju...
-
प्रेरक शेर शायरी हिंदी प्रेरणादायक कविता कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार ... होके निराश मत बैठना मन को अपने मार ... ...
-
जनपद मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजेसुल्तानपुर अगर आपको अकबरपुर से राजेसुल्तानपुर पहुचना है तो शायद ही आपको बस मिले क्योकि...
-
Do you know who the most beautiful women in India are? Well, there are certain names that seem to be eternal. These names are known not ju...